TOP SCORES

5/26/2026 1:32am
(Scores normalized)
  1. 99% Mandy 8/9/2005 11:46pm
  2. 99% Kristy 8/9/2005 11:44pm
  3. 97% Maleena 11/29/2006 5:42pm
  4. 97% KBT 3/13/2006 12:01pm
  5. 97% KBT 3/13/2006 12:00pm
  6. 97% KBT 3/13/2006 11:46am
  7. 97% Suzy 4/23/2003 9:06pm
  8. 97% Kemberlee Brook Taylor 3/13/2006 11:43am
  9. 92% Swan 7/29/2002 1:45am
  10. 92% Brook Taylor 3/13/2006 11:45am
  11. 92% shannon anna banana 6/3/2004 2:30pm
  12. 92% Hot chick #1 4/2/2002 11:55pm
  13. 91% Sexy Girl 4/22/2003 10:52am
  14. 90% Chang 4/9/2002 1:05pm
  15. 90% ginnie 3/31/2006 10:48pm
  16. 90% Brook Taylor 3/13/2006 11:40am
  17. 90% Becky 7/13/2005 2:03pm
  18. 89% vangie 9/29/2006 5:42pm
  19. 89% wyatt wanter! 3/2/2006 3:54pm
  20. 89% Funny Hunny 12/6/2002 8:45pm
  21. 89% Jenna 5/18/2006 5:46pm
  22. 88% Jessica 4/30/2006 2:21am
  23. 88% Jessica 4/30/2006 2:06am
  24. 88% Kristy Sabbatt 8/9/2005 11:37am
  25. 88% Nick 4/1/2002 12:50am
  26. 87% keisten hammett 3/13/2006 11:47am
  27. 87% Amanda 7/8/2006 10:24pm
  28. 87% Hazel 8/19/2003 12:14pm
  29. 87% Kim 3/28/2004 8:56pm
  30. 86% stacie 3/31/2006 10:49pm
  31. 86% FERO 3/23/2006 2:33pm
  32. 86% Ngwashfa Latiifa 10/3/2004 5:15pm
  33. 86% Zanne 8/10/2006 3:38pm
  34. 86% Brian 1/28/2009 8:48pm
  35. 86% Dream Date 4/15/2005 11:31am
  36. 85% Mystery girl #1 4/1/2002 3:34pm
  37. 85% Betty Boop 5/28/2003 3:47pm
  38. 84% marysue 2/16/2007 12:08am
  39. 84% Reine 11/7/2003 10:51pm
  40. 84% Cara 4/14/2002 1:50am
  41. 84% Therese 12/4/2005 8:13am
  42. 84% angel 12/11/2002 8:03am
  43. 83% Katie 11/14/2004 11:41am
  44. 83% Alexandra 4/4/2006 12:38pm
  45. 82% Your Mom 11/23/2002 11:06pm
  46. 82% cb 4/2/2002 3:53pm
  47. 82% Molly 7/18/2006 5:52am
  48. 82% Jen 5/18/2006 5:48pm
  49. 82% keisten hammett 3/13/2006 11:44am
  50. 82% Sally 3/28/2004 8:52pm
  51. 82% Kate 11/15/2002 9:58am
  52. 82% anthony 4/9/2007 4:31pm
  53. 82% Miguel 1/13/2007 6:33pm
  54. 82% Kelly 7/9/2005 2:42pm
  55. 82% JADE 9/8/2004 11:27am
  56. 82% precious1 5/8/2003 8:53am
  57. 81% brad dumas 1/15/2006 4:23pm
  58. 81% brad dumas 1/7/2006 1:13am
  59. 81% Sarah Styles 9/2/2002 9:52pm
  60. 81% FEROOO 3/23/2006 2:35pm
  61. 81% Ziporah 3/26/2004 11:10pm
  62. 81% Danielle 1/4/2007 9:47am
  63. 81% adam davis 2/23/2006 1:50pm
  64. 81% Alisa 4/1/2004 2:07pm
  65. 81% Juwanna Mann 6/14/2002 1:41pm
  66. 81% emily! 4/16/2002 1:05am
  67. 81% Christy 4/1/2002 12:49am
  68. 80% Rosy Palm 10/1/2003 6:27pm
  69. 80% Marissa 4/16/2007 10:01pm
  70. 80% Julie 10/19/2006 1:58pm
  71. 79% chuk 2/1/2007 3:07am
  72. 79% Kemberlee Taylor 3/13/2006 11:39am
  73. 79% Laura 11/4/2002 11:25pm
  74. 79% Josh 4/30/2026 3:35pm
  75. 79% big booty hoe 4/2/2002 12:20am
  76. 79% Ted W. Way 4/2/2002 1:04am
  77. 79% This is funny 8/9/2005 1:50pm
  78. 79% shannon 9/3/2004 7:01pm
  79. 79% Jaime Wathan 8/25/2002 3:22am
  80. 78% Cassie 4/11/2007 9:34pm
  81. 78% Alexa 5/3/2006 3:11pm
  82. 78% Me or Myself 2/16/2004 6:22pm
  83. 78% Fuzzy Bear 4/2/2002 1:29am
  84. 78% Robyn 8/20/2004 11:14am
  85. 78% this is a test 9/25/2002 7:03pm
  86. 78% Me! 4/11/2002 11:30am
  87. 78% kate 12/14/2006 7:12pm
  88. 78% megan 4/10/2005 12:05am
  89. 77% Tegan 5/31/2024 11:44pm
  90. 77% Tyler 1/6/2007 12:24pm
  91. 77% James Bi 11/5/2006 3:10pm
  92. 77% keisten hammett 3/13/2006 11:48am
  93. 77% Rob 3/8/2005 2:43pm
  94. 77% A 9/28/2004 10:47pm
  95. 77% anne 6/25/2002 12:01am
  96. 77% Sean 6/6/2002 3:22pm
  97. 77% Becky 5/19/2002 3:09am
  98. 77% keisten hammett 3/13/2006 11:38am
  99. 77% Unknown 4/9/2002 10:37pm
  100. 77% cygj 4/1/2002 12:48am
  101. 76% Esther Marie Benson 6/25/2003 9:25pm
  102. 76% Jamie 5/9/2002 7:27pm
  103. 76% big_boobs_48dd 5/6/2002 1:55am
  104. 76% Jayme 12/21/2006 2:19pm
  105. 76% Heather 9/11/2006 10:05pm
  106. 76% Orla 7/14/2006 11:43am
  107. 76% Your GIrlfriend 3/22/2006 3:10pm
  108. 76% Sarah 12/2/2004 1:46pm
  109. 76% charissa 4/25/2003 10:14am
  110. 76% DArren 6/25/2002 11:57pm
  111. 76% Sophia 5/13/2002 12:38am
  112. 76% girl 5/10/2002 9:12pm
  113. 76% Anonymous Coward 4/1/2002 12:52am
  114. 76% Miss Missy 4/14/2004 10:23pm
  115. 76% An old friend 10/23/2003 9:02pm
  116. 76% Tiffany 6/4/2002 9:17am
  117. 75% James 9/6/2006 4:42pm
  118. 75% a 3/25/2006 12:50am
  119. 75% Jessica 4/1/2002 12:52am
  120. 75% Carol Simpson 11/24/2006 11:42am
  121. 75% aleyda 8/20/2006 9:32pm
  122. 75% Krystal Bobistal 7/13/2005 10:40pm
  123. 75% A Team 12/18/2003 12:09pm
  124. 75% Alissa Mitchell 9/27/2002 6:07pm
  125. 75% wyatlata 7/19/2006 1:36pm
  126. 75% William 12/29/2002 8:32pm
  127. 75% Robby 5/17/2002 11:07pm
  128. 75% Sophia 4/1/2002 9:19pm
  129. 74% Robyn 8/30/2006 11:40am
  130. 74% stacy 11/22/2002 1:35am
  131. 74% Hayley Morton 3/31/2006 9:14am
  132. 74% Curious 9/24/2004 3:03am
  133. 74% corisha 4/2/2002 11:48pm
  134. 74% Stacey 5/25/2007 7:04pm
  135. 74% Mith 12/10/2006 4:55pm
  136. 74% Alicia 4/3/2006 1:37pm
  137. 74% Lee 4/25/2003 10:19am
  138. 74% Holly 4/2/2002 8:41pm
  139. 73% jeremy 6/15/2007 6:34pm
  140. 73% jeremy 6/15/2007 4:44pm
  141. 73% bob 2/16/2007 3:44pm
  142. 73% Erica 8/11/2006 4:50pm
  143. 73% holly anne 7/19/2006 1:27pm
  144. 73% jessica 5/15/2006 3:52am
  145. 73% Super Sarah 3/2/2006 3:51pm
  146. 73% Erica 10/23/2005 10:23pm
  147. 73% Erica 10/23/2005 10:23pm
  148. 73% Erica 10/23/2005 10:22pm
  149. 73% Petunia 7/15/2005 11:25pm
  150. 73% Ally 9/1/2002 1:48am
  151. 73% Joey 6/8/2006 12:16pm
  152. 73% Penni 2/5/2006 3:53pm
  153. 73% Frenchetta 12/15/2003 11:25pm
  154. 73% Annalisa 8/18/2005 10:07am
  155. 73% Manly Man 5/31/2002 4:03am
  156. 73% bob the stocker 4/30/2002 3:39pm
  157. 73% bob the stocker 4/30/2002 3:38pm
  158. 73% are 4/1/2002 12:50am
  159. 72% cHeLsEa 2/16/2007 12:05am
  160. 72% Chelsea Lu 2/16/2007 12:45pm
  161. 72% Ash 12/14/2006 5:25am
  162. 72% amanda 9/26/2006 1:43pm
  163. 72% lizzie 3/31/2006 10:46pm
  164. 72% Karen 2/28/2006 9:22pm
  165. 72% Kelly Weigand 10/28/2004 6:58pm
  166. 72% Ellory 12/18/2006 9:11pm
  167. 72% Karianne 1/8/2004 1:50pm
  168. 72% Tracy 4/17/2002 11:12am
  169. 71% amy 2/15/2007 7:47am
  170. 71% Natalie 4/1/2002 12:48am
  171. 71% dick wod 9/2/2006 2:35pm
  172. 71% John 11/19/2003 7:49am
  173. 71% Stephanie 4/1/2002 3:27pm
  174. 70% Sandy sandy bo bandy 1/30/2005 3:49pm
  175. 70% Carron 12/10/2004 1:08am
  176. 70% Dessire Sandoval 8/8/2003 10:30pm
  177. 70% g 8/22/2002 7:40pm
  178. 70% sah 7/18/2002 2:57pm
  179. 70% holly 5/20/2002 8:31pm
  180. 70% Anonymous Coward 4/23/2002 10:53am
  181. 70% Anonymous Coward 4/4/2002 6:50pm
  182. 70% keisten 3/13/2006 11:40am
  183. 70% Tom 9/29/2006 1:53pm
  184. 70% sylvia 8/6/2006 6:17pm
  185. 70% sylvia 8/6/2006 6:15pm
  186. 70% sylvia 8/6/2006 6:15pm
  187. 70% kim 8/30/2005 11:01am
  188. 70% Gregory Hegykozi 10/27/2002 4:28pm
  189. 69% JAMES 12/12/2006 2:23pm
  190. 69% j 10/16/2006 4:23pm
  191. 69% Sarah 1/1/2003 4:23pm
  192. 69% Amanda 6/24/2002 2:05pm
  193. 69% big ron 6/14/2006 7:52am
  194. 69% Anonymous Coward 11/10/2005 7:23pm
  195. 69% KA 5/21/2004 8:22pm
  196. 69% Brett 6/10/2002 12:14am
  197. 69% s 9/17/2015 3:37am
  198. 69% 10/24/2006 8:54pm
  199. 69% David Pankake 8/10/2006 5:30pm
  200. 69% kevin 1/21/2006 3:50pm
  201. 69% kristin 8/12/2005 3:34pm
  202. 69% Katie 7/13/2005 11:14pm
  203. 69% dude 6/16/2005 7:41pm
  204. 69% kristy 6/9/2004 4:53pm
  205. 69% Natalie Portman 12/7/2003 2:03am
  206. 69% Anonymous Coward 6/15/2003 7:07pm
  207. 69% Alexis 9/1/2002 1:33am
  208. 69% Yvonne 5/21/2002 10:55am
  209. 69% Lakissha 4/18/2002 11:45pm
  210. 69% Cassandra 4/18/2002 10:06pm
  211. 68% Amanda 10/23/2005 1:33pm
  212. 68% Tu Madre 6/11/2002 3:13pm
  213. 68% honey 5/20/2002 6:45pm
  214. 68% Ashley 5/1/2002 1:03pm
  215. 68% Kristina 4/7/2002 12:41am
  216. 68% KfnqDuxw 8/30/2025 8:36pm
  217. 68% KfnqDuxw 8/30/2025 8:34pm
  218. 68% KfnqDuxw 8/30/2025 8:34pm
  219. 68% KfnqDuxw 8/30/2025 8:34pm
  220. 68% KfnqDuxw 8/30/2025 8:34pm
  221. 68% KfnqDuxw 8/30/2025 8:34pm
  222. 68% KfnqDuxw 8/30/2025 8:34pm
  223. 68% KfnqDuxw 8/30/2025 8:34pm
  224. 68% KfnqDuxw 8/30/2025 8:34pm
  225. 68% KfnqDuxw 8/30/2025 8:34pm
  226. 68% KfnqDuxw 8/30/2025 8:34pm
  227. 68% KfnqDuxw 8/30/2025 8:34pm
  228. 68% KfnqDuxw 8/30/2025 8:33pm
  229. 68% KfnqDuxw 8/30/2025 8:33pm
  230. 68% KfnqDuxw 8/30/2025 8:33pm
  231. 68% KfnqDuxw 8/30/2025 8:33pm
  232. 68% KfnqDuxw 8/30/2025 8:33pm
  233. 68% KfnqDuxw 8/30/2025 8:33pm
  234. 68% KfnqDuxw 8/30/2025 8:33pm
  235. 68% KfnqDuxw 8/30/2025 8:33pm
  236. 68% M 2/26/2007 9:51am
  237. 68% Jennifer 10/10/2006 10:11pm
  238. 68% keisten 3/13/2006 11:42am
  239. 68% Anonymous Coward 5/30/2002 5:34pm
  240. 68% Hannah Banana 4/24/2002 11:20pm
  241. 68% Christopher 4/1/2002 12:53am
  242. 68% KfnqDuxw 8/30/2025 8:38pm
  243. 68% KfnqDuxw 8/30/2025 8:36pm
  244. 68% KfnqDuxw 8/30/2025 8:36pm
  245. 68% KfnqDuxw 8/30/2025 8:36pm
  246. 68% KfnqDuxw 8/30/2025 8:36pm
  247. 68% KfnqDuxw 8/30/2025 8:36pm
  248. 68% KfnqDuxw 8/30/2025 8:36pm
  249. 68% KfnqDuxw 8/30/2025 8:36pm
  250. 68% KfnqDuxw 8/30/2025 8:36pm
  251. 68% KfnqDuxw 8/30/2025 8:36pm
  252. 68% KfnqDuxw 8/30/2025 8:36pm
  253. 68% KfnqDuxw 8/30/2025 8:36pm
  254. 68% KfnqDuxw 8/30/2025 8:36pm
  255. 68% KfnqDuxw 8/30/2025 8:36pm
  256. 68% KfnqDuxw 8/30/2025 8:36pm
  257. 68% KfnqDuxw 8/30/2025 8:36pm
  258. 68% KfnqDuxw 8/30/2025 8:36pm
  259. 68% KfnqDuxw 8/30/2025 8:36pm
  260. 68% KfnqDuxw 8/30/2025 8:36pm
  261. 68% KfnqDuxw 8/30/2025 8:36pm
  262. 68% KfnqDuxw 8/30/2025 8:36pm
  263. 68% KfnqDuxw 8/30/2025 8:35pm
  264. 68% KfnqDuxw 8/30/2025 8:34pm
  265. 68% KfnqDuxw 8/30/2025 8:34pm
  266. 68% KfnqDuxw 8/30/2025 8:34pm
  267. 68% KfnqDuxw 8/30/2025 8:34pm
  268. 68% KfnqDuxw 8/30/2025 8:34pm
  269. 68% KfnqDuxw 8/30/2025 8:34pm
  270. 68% KfnqDuxw 8/30/2025 8:34pm
  271. 68% KfnqDuxw 8/30/2025 8:34pm
  272. 68% KfnqDuxw 8/30/2025 8:34pm
  273. 68% KfnqDuxw 8/30/2025 8:33pm
  274. 68% KfnqDuxw 8/30/2025 8:33pm
  275. 68% KfnqDuxw 8/30/2025 8:33pm
  276. 68% KfnqDuxw 8/30/2025 8:33pm
  277. 68% KfnqDuxw 8/30/2025 8:33pm
  278. 68% KfnqDuxw 8/30/2025 8:33pm
  279. 68% KfnqDuxw 8/30/2025 8:33pm
  280. 68% KfnqDuxw 8/30/2025 8:33pm
  281. 68% KfnqDuxw 8/30/2025 8:33pm
  282. 68% KfnqDuxw 8/30/2025 8:33pm
  283. 68% KfnqDuxw 8/30/2025 8:33pm
  284. 68% KfnqDuxw 8/30/2025 8:33pm
  285. 68% KfnqDuxw 8/30/2025 8:33pm
  286. 68% KfnqDuxw 8/30/2025 8:33pm
  287. 68% KfnqDuxw 8/30/2025 8:33pm
  288. 68% KfnqDuxw 8/30/2025 8:33pm
  289. 68% KfnqDuxw 8/30/2025 8:33pm
  290. 68% KfnqDuxw 8/30/2025 8:33pm
  291. 68% KfnqDuxw 8/30/2025 8:33pm
  292. 68% KfnqDuxw 8/30/2025 8:33pm
  293. 68% KfnqDuxw 8/30/2025 8:33pm
  294. 68% KfnqDuxw 8/30/2025 8:33pm
  295. 68% KfnqDuxw 8/30/2025 8:33pm
  296. 68% Corisha Wright 12/17/2002 8:37am
  297. 68% dah 4/10/2002 6:01pm
  298. 67% KfnqDuxw 8/30/2025 8:36pm
  299. 67% KfnqDuxw 8/30/2025 8:35pm
  300. 67% KfnqDuxw 8/30/2025 8:34pm
  301. 67% KfnqDuxw 8/30/2025 8:34pm
  302. 67% KfnqDuxw 8/30/2025 8:34pm
  303. 67% KfnqDuxw 8/30/2025 8:34pm
  304. 67% KfnqDuxw 8/30/2025 8:34pm
  305. 67% KfnqDuxw 8/30/2025 8:34pm
  306. 67% KfnqDuxw 8/30/2025 8:34pm
  307. 67% KfnqDuxw 8/30/2025 8:34pm
  308. 67% KfnqDuxw 8/30/2025 8:33pm
  309. 67% KfnqDuxw 8/30/2025 8:33pm
  310. 67% KfnqDuxw 8/30/2025 8:33pm
  311. 67% KfnqDuxw 8/30/2025 8:33pm
  312. 67% KfnqDuxw 8/30/2025 8:33pm
  313. 67% KfnqDuxw 8/30/2025 8:33pm
  314. 67% KfnqDuxw 8/30/2025 8:33pm
  315. 67% KfnqDuxw 8/30/2025 8:33pm
  316. 67% KfnqDuxw 8/30/2025 8:33pm
  317. 67% KfnqDuxw 8/30/2025 8:33pm
  318. 67% KfnqDuxw 8/30/2025 8:33pm
  319. 67% KfnqDuxw 8/30/2025 8:33pm
  320. 67% Tiffany 3/5/2004 3:21pm
  321. 67% Tiffany 3/5/2004 3:21pm
  322. 67% Tiffany 3/5/2004 3:19pm
  323. 67% Katie 5/24/2003 6:06pm
  324. 67% rj 5/23/2003 1:14pm
  325. 67% not tellin' 11/16/2002 3:48pm
  326. 67% brandi 10/14/2002 5:02pm
  327. 67% Rachell 9/24/2002 4:54pm
  328. 67% Baroness 7/29/2002 2:25am
  329. 67% Anonymous Coward 5/17/2002 7:42pm
  330. 67% jake 4/11/2006 6:46pm
  331. 67% Daniel rowe 10/12/2005 1:33pm
  332. 67% simon 10/7/2004 8:54pm
  333. 67% glxygal 11/19/2003 11:10am
  334. 67% Gertrude 4/1/2002 7:24pm
  335. 67% KfnqDuxw 8/30/2025 9:46pm
  336. 67% KfnqDuxw 8/30/2025 9:46pm
  337. 67% Patty 3/22/2005 3:44pm
  338. 67% Casandra 6/29/2004 12:40am
  339. 67% JJ 11/19/2003 7:46am
  340. 67% VK 9/12/2003 8:27pm
  341. 67% FIX YOUR SITE LAMER 11/2/2002 9:07am
  342. 66% KfnqDuxw 8/30/2025 9:46pm
  343. 66% KfnqDuxw 8/30/2025 9:45pm
  344. 66% Mattie 4/12/2006 5:10pm
  345. 66% unknown 7/9/2003 12:48am
  346. 66% Julie 8/13/2002 6:37pm
  347. 66% Darcy 6/21/2002 3:55pm
  348. 66% Daniel 4/12/2002 2:19am
  349. 66% Mark Russell 4/1/2002 12:33am
  350. 66% Renee 7/10/2006 2:32am
  351. 66% randy 3/2/2006 6:19pm
  352. 66% eve 11/11/2003 10:32am
  353. 66% Mar 9/6/2002 1:09am
  354. 66% Brian 8/25/2002 4:28pm
  355. 66% Stefanie 7/28/2002 12:48am
  356. 66% Dani 7/27/2002 4:08pm
  357. 65% Natalie 10/14/2006 5:51pm
  358. 65% Matt Zimmer 8/24/2006 11:34am
  359. 65% Becky 4/21/2006 4:42pm
  360. 65% Tess 1/4/2006 2:59pm
  361. 65% cynthia 6/25/2002 8:50pm
  362. 65% Anonymous Coward 4/1/2002 12:51am
  363. 65% amy 11/3/2006 6:59pm
  364. 65% Trice 6/10/2006 9:06am
  365. 65% Ximena 10/7/2005 9:09pm
  366. 65% Katharine 10/5/2005 3:58am
  367. 65% Fred 6/16/2004 7:58am
  368. 65% Amy Lauren 5/29/2002 11:59pm
  369. 65% Neal 4/1/2002 12:49am
  370. 65% Al 4/1/2002 12:47am
  371. 64% KfnqDuxw 8/30/2025 9:46pm
  372. 64% larisha walker 3/7/2007 11:15am
  373. 64% Chelsea 2/16/2007 12:37pm
  374. 64% Paula 11/27/2006 1:41pm
  375. 64% Ginny 9/15/2006 4:58pm
  376. 64% Shawna 8/30/2006 11:55am
  377. 64% DAVE 7/8/2004 1:48pm
  378. 64% Wyatt 5/28/2023 12:21am
  379. 64% Ass Face 7/20/2006 12:58am
  380. 64% Leonardo DiCaprio 2/25/2003 10:59pm
  381. 64% KfnqDuxw 8/30/2025 10:24pm
  382. 64% KfnqDuxw 8/30/2025 10:24pm
  383. 64% KfnqDuxw 8/30/2025 10:24pm
  384. 64% KfnqDuxw 8/30/2025 10:23pm
  385. 64% KfnqDuxw 8/30/2025 10:22pm
  386. 64% KfnqDuxw 8/30/2025 10:20pm
  387. 64% KfnqDuxw 8/30/2025 10:19pm
  388. 64% KfnqDuxw 8/30/2025 10:15pm
  389. 64% KfnqDuxw 8/30/2025 10:15pm
  390. 64% KfnqDuxw 8/30/2025 10:15pm
  391. 64% KfnqDuxw 8/30/2025 10:13pm
  392. 64% KfnqDuxw 8/30/2025 10:13pm
  393. 64% KfnqDuxw 8/30/2025 10:13pm
  394. 64% KfnqDuxw 8/30/2025 10:13pm
  395. 64% KfnqDuxw 8/30/2025 10:13pm
  396. 64% KfnqDuxw 8/30/2025 10:13pm
  397. 64% KfnqDuxw 8/30/2025 10:11pm
  398. 64% KfnqDuxw 8/30/2025 10:11pm
  399. 64% KfnqDuxw 8/30/2025 10:11pm
  400. 64% KfnqDuxw 8/30/2025 10:11pm
  401. 64% KfnqDuxw 8/30/2025 10:09pm
  402. 64% KfnqDuxw 8/30/2025 10:08pm
  403. 64% KfnqDuxw 8/30/2025 10:08pm
  404. 64% KfnqDuxw 8/30/2025 10:08pm
  405. 64% KfnqDuxw 8/30/2025 10:08pm
  406. 64% KfnqDuxw 8/30/2025 10:08pm
  407. 64% KfnqDuxw 8/30/2025 10:07pm
  408. 64% KfnqDuxw 8/30/2025 10:06pm
  409. 64% KfnqDuxw 8/30/2025 10:06pm
  410. 64% KfnqDuxw 8/30/2025 10:04pm
  411. 64% KfnqDuxw 8/30/2025 10:04pm
  412. 64% KfnqDuxw 8/30/2025 10:04pm
  413. 64% KfnqDuxw 8/30/2025 10:04pm
  414. 64% KfnqDuxw 8/30/2025 10:04pm
  415. 64% KfnqDuxw 8/30/2025 10:04pm
  416. 64% KfnqDuxw 8/30/2025 10:02pm
  417. 64% KfnqDuxw 8/30/2025 10:02pm
  418. 64% KfnqDuxw 8/30/2025 10:02pm
  419. 64% KfnqDuxw 8/30/2025 10:02pm
  420. 64% KfnqDuxw 8/30/2025 9:59pm
  421. 64% KfnqDuxw 8/30/2025 9:58pm
  422. 64% KfnqDuxw 8/30/2025 9:58pm
  423. 64% KfnqDuxw 8/30/2025 9:58pm
  424. 64% KfnqDuxw 8/30/2025 9:58pm
  425. 64% KfnqDuxw 8/30/2025 9:58pm
  426. 64% KfnqDuxw 8/30/2025 9:57pm
  427. 64% KfnqDuxw 8/30/2025 9:57pm
  428. 64% KfnqDuxw 8/30/2025 9:57pm
  429. 64% KfnqDuxw 8/30/2025 9:56pm
  430. 64% KfnqDuxw 8/30/2025 9:55pm
  431. 64% KfnqDuxw 8/30/2025 9:55pm
  432. 64% KfnqDuxw 8/30/2025 9:55pm
  433. 64% KfnqDuxw 8/30/2025 9:55pm
  434. 64% KfnqDuxw 8/30/2025 9:55pm
  435. 64% KfnqDuxw 8/30/2025 9:55pm
  436. 64% KfnqDuxw 8/30/2025 9:55pm
  437. 64% KfnqDuxw 8/30/2025 9:55pm
  438. 64% KfnqDuxw 8/30/2025 9:55pm
  439. 64% KfnqDuxw 8/30/2025 9:55pm
  440. 64% KfnqDuxw 8/30/2025 9:55pm
  441. 64% KfnqDuxw 8/30/2025 9:55pm
  442. 64% KfnqDuxw 8/30/2025 9:55pm
  443. 64% KfnqDuxw 8/30/2025 9:55pm
  444. 64% KfnqDuxw 8/30/2025 9:55pm
  445. 64% KfnqDuxw 8/30/2025 9:55pm
  446. 64% KfnqDuxw 8/30/2025 9:55pm
  447. 64% KfnqDuxw 8/30/2025 9:54pm
  448. 64% KfnqDuxw 8/30/2025 9:54pm
  449. 64% KfnqDuxw 8/30/2025 9:54pm
  450. 64% KfnqDuxw 8/30/2025 9:54pm
  451. 64% KfnqDuxw 8/30/2025 9:54pm
  452. 64% @@CY1fy 8/30/2025 9:53pm
  453. 64% KfnqDuxwˤˢ%2527%2522\'\" 8/30/2025 9:53pm
  454. 64% KfnqDuxw'" 8/30/2025 9:53pm
  455. 64% KfnqDuxw'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||' 8/30/2025 9:53pm
  456. 64% KfnqDuxwTOmkl4AV' 8/30/2025 9:53pm
  457. 64% KfnqDuxw-1 waitfor delay '0:0:15' -- 8/30/2025 9:52pm
  458. 64% -1" OR 3*2>(0+5+610-610) -- 8/30/2025 9:52pm
  459. 64% -1" OR 3*2<(0+5+610-610) -- 8/30/2025 9:51pm
  460. 64% -1" OR 3+610-610-1=0+0+0+1 -- 8/30/2025 9:51pm
  461. 64% -1" OR 2+610-610-1=0+0+0+1 -- 8/30/2025 9:51pm
  462. 64% -1' OR 3*2>(0+5+266-266) or 'cFeHXuJw'=' 8/30/2025 9:51pm
  463. 64% -1' OR 3*2<(0+5+266-266) or 'cFeHXuJw'=' 8/30/2025 9:51pm
  464. 64% -1' OR 3+266-266-1=0+0+0+1 or 'cFeHXuJw'=' 8/30/2025 9:51pm
  465. 64% -1' OR 2+266-266-1=0+0+0+1 or 'cFeHXuJw'=' 8/30/2025 9:51pm
  466. 64% -1' OR 3*2>(0+5+960-960) -- 8/30/2025 9:51pm
  467. 64% -1' OR 3*2<(0+5+960-960) -- 8/30/2025 9:51pm
  468. 64% -1' OR 3+960-960-1=0+0+0+1 -- 8/30/2025 9:51pm
  469. 64% -1' OR 2+960-960-1=0+0+0+1 -- 8/30/2025 9:51pm
  470. 64% -1 OR 3*2>(0+5+709-709) 8/30/2025 9:51pm
  471. 64% -1 OR 3*2<(0+5+709-709) 8/30/2025 9:51pm
  472. 64% -1 OR 3+709-709-1=0+0+0+1 8/30/2025 9:51pm
  473. 64% -1 OR 2+709-709-1=0+0+0+1 8/30/2025 9:51pm
  474. 64% -1 OR 3*2>(0+5+373-373) -- 8/30/2025 9:51pm
  475. 64% -1 OR 3*2<(0+5+373-373) -- 8/30/2025 9:51pm
  476. 64% -1 OR 3+373-373-1=0+0+0+1 -- 8/30/2025 9:51pm
  477. 64% -1 OR 2+373-373-1=0+0+0+1 -- 8/30/2025 9:51pm
  478. 64% KfnqDuxw 8/30/2025 9:50pm
  479. 64% KfnqDuxw 8/30/2025 9:50pm
  480. 64% KfnqDuxw 8/30/2025 9:50pm
  481. 64% KfnqDuxw 8/30/2025 9:50pm
  482. 64% KfnqDuxw 8/30/2025 9:50pm
  483. 64% KfnqDuxw 8/30/2025 9:50pm
  484. 64% KfnqDuxw 8/30/2025 9:50pm
  485. 64% KfnqDuxw 8/30/2025 9:49pm
  486. 64% KfnqDuxw 8/30/2025 9:49pm
  487. 64% KfnqDuxw 8/30/2025 9:49pm
  488. 64% KfnqDuxw 8/30/2025 9:49pm
  489. 64% KfnqDuxw 8/30/2025 9:48pm
  490. 64% KfnqDuxw 8/30/2025 9:48pm
  491. 64% KfnqDuxw 8/30/2025 9:48pm
  492. 64% KfnqDuxw 8/30/2025 9:47pm
  493. 64% KfnqDuxw 8/30/2025 9:47pm
  494. 64% KfnqDuxw 8/30/2025 9:47pm
  495. 64% KfnqDuxw 8/30/2025 9:47pm
  496. 64% KfnqDuxw 8/30/2025 9:47pm
  497. 64% KfnqDuxw 8/30/2025 9:47pm
  498. 64% KfnqDuxw 8/30/2025 9:47pm
  499. 64% KfnqDuxw 8/30/2025 9:47pm
  500. 64% KfnqDuxw 8/30/2025 9:47pm
  501. 64% KfnqDuxw 8/30/2025 9:47pm
  502. 64% KfnqDuxw 8/30/2025 9:47pm
  503. 64% KfnqDuxw 8/30/2025 9:47pm
  504. 64% KfnqDuxw 8/30/2025 9:47pm
  505. 64% KfnqDuxw 8/30/2025 9:47pm
  506. 64% KfnqDuxw 8/30/2025 9:47pm
  507. 64% KfnqDuxw 8/30/2025 9:47pm
  508. 64% KfnqDuxw 8/30/2025 9:47pm
  509. 64% KfnqDuxw 8/30/2025 9:46pm
  510. 64% KfnqDuxw 8/30/2025 9:46pm
  511. 64% KfnqDuxw 8/30/2025 9:46pm
  512. 64% KfnqDuxw 8/30/2025 9:45pm
  513. 64% KfnqDuxw 8/30/2025 9:45pm
  514. 64% KfnqDuxw 8/30/2025 9:45pm
  515. 64% KfnqDuxw 8/30/2025 9:44pm
